產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數(shù) | 單位 | VMC-1370 | VMC-1580 |
工作台尺寸 | mm | 1400×710 | 1700×800 |
左右行程(X) | mm | 1300 | 1500 |
前後行程(Y) | mm | 700 | 800 |
上下(xià)行程(Z) | mm | 650 | 700 |
主(zhǔ)軸中心至立柱(zhù)導(dǎo)軌距離 | mm | 785 | 800 |
主(zhǔ)軸端麵(miàn)至工作台麵距離 | mm | 150-800 | 170-870 |
工作台T型槽(cáo)數-尺寸-間距 | mm | 5×18×122 | 5×22×135 |
主軸錐度 | BT50 | BT50 | |
主軸主電機功率 | kw | 15 | 15/185.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000 | 8000 |
工作台承重硬軌 | kg | 1000 | 1500 |
工作台承重(chóng)線軌 | kg | - | - |
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌(guǐ) | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給(gěi)速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電(diàn)機扭矩 | NM | 16、20、20 | 24、26、26 |
外形尺寸 | mm | 3700 X 3300 X 3100 | 4350 X 4000 X 3400 |
機床淨重 | kg | 11000 | 13000 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊(diàn)塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓(yā)器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣(qì)動接刀裝置 |
5、切削(xuē)冷卻單元 | 18、調整工(gōng)具(jù)及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛(gāng)性攻(gōng)牙 |
9、健樁或(huò)羅翌主軸 | 22、操作及編(biān)程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐(ōu)姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功能 | 26、打刀(dāo)缸臻賞 |
說明:由(yóu)於產品不(bú)斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時(shí)為(wéi)準。
聯(lián)係聯豐