產品分類
Product Categories服(fú)務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床基礎鑄件均采(cǎi)用(yòng)優質(zhì)樹脂砂鑄件,強韌筋肋布局合理,且(qiě)經過兩次人工時效(xiào)處理,承載能力(lì)大穩定性好,強度高,各項精度穩定可靠,清除應力長久(jiǔ)不變形。
采用進口品牌P4級主軸專用軸承,且經過電腦平衡校正及跑合測試,確保(bǎo)最大的軸向、徑向剛性和加工精度,確保(bǎo)了主軸的可靠性高、壽命長(zhǎng)、噪音小、震動小、精(jīng)度高的優點,采用增壓打刀缸快速卸刀。
高性能
高精度
高效率
誤(wù)差小
規格參數 | 單位(wèi) | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作(zuò)尺寸(cùn) | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工(gōng)作台麵距離(lí) | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台(tái)T型槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定位(wèi)精(jīng)準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定(dìng)位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速(sù)度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭(niǔ)矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨(jìng)重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為(wéi)線軌加工中心 |
標配配置(zhì): | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動(dòng)接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩(zhào)式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自(zì)動閏滑(huá)係統(tǒng)(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾(yóu)全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上(shàng)銀(yín)/PAM |
13、程(chéng)式儲存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數(shù)均以訂貨時為準。
聯係聯(lián)豐(fēng)