產品分(fèn)類
Product Categories服務熱線(xiàn):
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸中(zhōng)心至立(lì)柱導軌距(jù)離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工作(zuò)台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作(zuò)台T型槽(cáo)數(shù)-尺寸-間(jiān)距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台(tái)承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定位精(jīng)準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移(yí)速(sù)度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快(kuài)移速度(dù)線(xiàn)軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外(wài)形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨(jìng)重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主(zhǔ)軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸(zhóu)承(P4級) |
4、油冷機(jī)(JDY) | 17、氣動(dòng)接刀(dāo)裝置 |
5、切削冷(lěng)卻單元 | 18、調整工具及工具(jù)箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁(zhuāng)或羅翌主軸 | 22、操(cāo)作及編程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油(yóu)線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護(hù)罩 | 24、接(jiē)觸(chù)施耐德/歐(ōu)姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功(gōng)能(néng) | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產(chǎn)品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐