產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐(chēng) |
VMC-2705 x軸三線軌支撐 |
VMC-2706 x軸(zhóu)三線軌支撐 |
|
工作台麵尺寸(cùn)(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方向(xiàng)行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上(shàng)下移動(dòng)方向行程(Z軸(zhóu)mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬(kuān)度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端麵至工作台麵距(jù)離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / | |
ZF減速+直(zhí)聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最(zuì)高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速(sù)+皮帶傳動 | 最(zuì)高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | X軸55規格重載滾柱(zhù)線軌(guǐ) | X軸三(sān)條55規格重載滾(gǔn)柱線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方(fāng)式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸(zhóu)減速器直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機(jī): 22Kw廣義(yì)電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采(cǎi)用高強度樹脂(zhī)砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌(yì)、德國德意士、普森、台大(dà)),台灣主軸電機皮帶輪及(jí)主(zhǔ)軸皮帶 |
台灣(wān)產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法(fǎ)國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減(jiǎn)速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲杆及精(jīng)密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母(mǔ)為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導(dǎo)軌係列龍門貼塑(sù)皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日(rì)本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向(xiàng)鳳琴式導軌(guǐ)護(hù)罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不(bú)斷改進,本(běn)機床外觀(guān)及技術參(cān)數僅供參考(kǎo),實際外觀及技術參數均以訂貨時為(wéi)準。
聯係聯豐